Насос вихревой ВКС 4/28 Б с эл. дв. 5,5кВт
Цена
197 603 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Рабочее | Предельное рабочее |
| Наименование показателя | Типоразмер насосов (агрегатов) |
| Давление на входе в насос, МПа (кгс/см2), не более. | 0,25 (2,5) |
| Частота вращения, с-1(об/мин). | 24 (1450) |
| Напряжение (В) | 220, 380 или 660 зависит от используемого электродвигателя |
| Частота тока, Гц | 50 или 60 |
| НасосНдп. ПомпаЕ. PumpD. PumpeF. Pompe | Машина для создания потока жидкой среды |
| Насос трения | Динамический насос, в котором жидкая среда перемещается под воздействием сил трения |
| Горизонтальный насосЕ. Horizontal pumpD. HorizontalpumpeF. Pompe horizontale | Горизонтальный насос |
| Насосный агрегат | Агрегат, состоящий из насоса или нескольких насосов и приводящего двигателя, соединенных между собой |
| По принципу действия | динамический, вихревой |
| Самовсасывающий | да |
| Расположение | поверхностный |
| Подача | 14.4 м3/час |
| Напор | 28 метр |
| Тип привода | электрический |
| Мощность | 5.5 кВт |
| Об/мин | 1500 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Тип подключения | трехфазный |
| Вход | 40мм |
| Выход | 40мм |
| Вес | 98 кг |
| Ширина | 0.895 метра |
| Высота | 0.292 метра |
| Длина | 0.449 метра |
| ВК – тип насоса | - вихревой консольный ; |
| А - условное обозначение материала проточной части | А - чугунное |
| Б - условное обозначение материала проточной части | Б - бронзовое |
| ВКО – тип насоса | - вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый); |
| Оставьте отзыв Заполните обязательные поля * . Имя | * E-mail: * Комментарий: * Оценка: * |
| Имя | * |
| * | |
| Комментарий | * |
| * Оценка | * |
Похожие позиции
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




