Насосная станция Wilo SiBoost Smart FC 2 HELIX V 2205
Цена
2 044 614 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Серия | SiBoost Smart FC HELIX V |
| Производитель | Wilo |
| Модель | SiBoost Smart FC 2 HELIX V 2205 |
| Цвет | зеленый/черный/серебристый |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Количество насосов в установке | 2 |
| Температура окружающей среды мин. | 5°C |
| Температура окружающей среды, макс. | 40°C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Давление на входе | 10 бар |
| Температура перекачиваемой жидкости, мин. | 3°C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 70°C |
| Подключение к сети | 400 V |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Номинальный ток | 13,6 А |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2920 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс защиты прибора управления | IP54 |
| Частота тока | 50 Hz |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение вала | Q1BE3GG |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Материал системы трубопроводов | Нержавеющая сталь |
| Патрубок на всас. стороне DNs | R 3 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | R 3 |
| Длина с упаковкой, мм | 2250 |
| Длина без учета упаковки, мм | 1200 |
| Высота с упаковкой, мм | 2045 |
| Высота без учета упаковки, мм | 1900 |
| Ширина с упаковкой, мм | 1300 |
| Ширина без учета упаковки, мм | 1113 |
| Вес брутто, кг | 483 |
| Вес нетто, кг | 447 |
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки | Европоддон |
| Штук на поддон | 1 |
Похожие позиции
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




