Насосная станция Wilo SiBoost Smart 4 HELIX V 407
Цена
1 115 325 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Серия | SiBoost Smart HELIX EXCEL |
| Производитель | Wilo |
| Модель | SiBoost Smart 4 HELIX V 407 |
| Номер EAN | EAN-4048482263564 |
| Цвет | зеленый/черный/серебристый |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Число секций | 7 |
| Количество резервных насосов | 1 |
| Кол. рабочих насосов | 3 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 50°C |
| Подключение к сети | 400 V |
| Допуск на колебание напряжения, % | ±10% |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц | 3,80 А |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц | 2,20 А |
| Частота тока | 50 Hz |
| КПД электродвигателя 50% | 79,1 % |
| КПД электродвигателя 75% | 82,1 % |
| КПД электродвигателя 100% | 82,7 % |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение вала | Q1BE3GG |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Патрубок на всас. стороне DNs | R 2 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | R 2 |
| Длина с упаковкой, мм | 1750 |
| Длина без учета упаковки, мм | 1450 |
| Высота с упаковкой, мм | 1260 |
| Высота без учета упаковки, мм | 1055 |
| Ширина с упаковкой, мм | 1000 |
| Ширина без учета упаковки, мм | 706 |
| Вес брутто, кг | 252 |
| Вес нетто, кг | 227 |
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Вид упаковки | Специальная палета |
| Штук на поддон | 1 |
Похожие позиции
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




