Насосная станция Wilo SiBoost Smart 3 HELIX VE 3605
Цена
4 249 905 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Серия | SiBoost Smart HELIX EXCEL |
| Производитель | Wilo |
| Модель | SiBoost Smart 3 HELIX VE 3605 |
| Номер EAN | EAN-4048482381442 |
| Цвет | зеленый/черный/серебристый |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Число секций | 5 |
| Количество резервных насосов | 1 |
| Кол. рабочих насосов | 2 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 50°C |
| Подключение к сети | 380/400/460 V |
| Допуск на колебание напряжения, % | ±10% |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 15 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц | 27,10 А |
| Nominal current 3~380 V, 60 Hz | 28.50 А |
| Частота тока | 50/60 Hz |
| КПД электродвигателя 50% | 87,0 % |
| КПД электродвигателя 75% | 89,7 % |
| КПД электродвигателя 100% | 90,6 % |
| Корпус насоса | Серый чугун с катафорезным покрытием |
| Обозначение материала корпуса насоса | EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием) |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение вала | Q1BE3GG |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 125 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 125 |
| Длина без учета упаковки, мм | 1750 |
| Высота без учета упаковки, мм | 1456 |
| Ширина без учета упаковки, мм | 1305 |
| Вес брутто, кг | 1000 |
| Вес нетто, кг | 919 |
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Штук на поддон | 1 |
Похожие позиции
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




