Насосная станция Wilo SiBoost Smart 2 HELIX VE 2205
Цена
2 505 811 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Серия | SiBoost Smart HELIX EXCEL |
| Производитель | Wilo |
| Модель | SiBoost Smart 2 HELIX VE 2205 |
| Цвет | зеленый/черный/серебристый |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Температура окружающей среды мин. | 5°C |
| Температура окружающей среды, макс. | 40°C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Количество резервных насосов | 1 |
| Кол. рабочих насосов | 1 |
| Температура перекачиваемой жидкости, мин. | 3°C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 70°C |
| Подключение к сети | 380 V |
| Допуск на колебание напряжения, % | ±10% |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Номинальный ток | 17,4 А |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Частота тока | 50/60 Hz |
| КПД электродвигателя 50% | 85,30% |
| КПД электродвигателя 75% | 88,70% |
| КПД электродвигателя 100% | 90,20% |
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение вала | Q1BE3GG |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Патрубок на всас. стороне DNs | R 3 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | R 3 |
| Длина с упаковкой, мм | 1400 |
| Длина без учета упаковки, мм | 1250 |
| Высота с упаковкой, мм | 1558 |
| Высота без учета упаковки, мм | 1353 |
| Ширина с упаковкой, мм | 1350 |
| Ширина без учета упаковки, мм | 1113 |
| Вес брутто, кг | 610 |
| Вес нетто, кг | 558 |
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
Похожие позиции
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




