Насосная станция Wilo SiBoost Smart 1 HELIX VE 1002
Цена
393 723 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Серия | SiBoost Smart 1 HELIX VE |
| Производитель | Wilo |
| Модель | SiBoost Smart 1 HELIX VE 1002 |
| Цвет | зеленый/черный/серебристый |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Температура окружающей среды мин. | 5°C |
| Температура окружающей среды, макс. | 40°C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Кол. рабочих насосов | 1 |
| Температура перекачиваемой жидкости, мин. | 3°C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 70°C |
| Подключение к сети | 380 V |
| Допуск на колебание напряжения, % | ±10% |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Номинальный ток | 2,6 А |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP55 |
| Частота тока | 50/60 Hz |
| КПД электродвигателя 50% | 83,3 % |
| КПД электродвигателя 75% | 85,2 % |
| КПД электродвигателя 100% | 85,5 % |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Скользящее торцевое уплотнение | Q1BE3GG |
| Патрубок на всас. стороне DNs | Rp 1 1/2 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | R 1 1/2 |
| Длина с упаковкой, мм | 1200 |
| Длина без учета упаковки, мм | 650 |
| Высота с упаковкой, мм | 917 |
| Высота без учета упаковки, мм | 747 |
| Ширина с упаковкой, мм | 800 |
| Ширина без учета упаковки, мм | 340 |
| Вес брутто, кг | 90 |
| Вес нетто, кг | 90 |
| Количество на один слой | 1 |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Штук на поддон | 1 |
Похожие позиции
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




