Насосная станция Wilo Comfort CO-4 Helix V 1607/CC-EB-R
Цена
2 859 939 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Серия | CO-4 HELIX V |
| Производитель | Wilo |
| Модель | CO-4 HELIX V 1607/CC-EB-R |
| Номер EAN | 4048482087696-EAN |
| Цвет | зеленый/черный/серебристый |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Температура окружающей среды, макс. | 40°C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Давление на входе | 10 бар |
| Число секций | 7 |
| Количество резервных насосов | 1 |
| Кол. рабочих насосов | 3 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 50°C |
| Подключение к сети | 400 V |
| Допуск на колебание напряжения, % | ±10% |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2850 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц | 10,3 А |
| Частота тока | 50 Hz |
| КПД электродвигателя 50% | 89,20% |
| КПД электродвигателя 75% | 87,30% |
| КПД электродвигателя 100% | 89,10% |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Обозначение материала корпуса насоса | 1,4301 [AISI304] |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Обозначение материала рабочего колеса | 1,4307 [AISI304L] |
| Вал насоса | 1,4301 [AISI304] |
| Уплотнение вала | Q1BE3GG |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 100 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 100 |
| Длина с упаковкой, мм | 2500 |
| Длина без учета упаковки, мм | 1200 |
| Высота с упаковкой, мм | 2100 |
| Высота без учета упаковки, мм | 1900 |
| Ширина с упаковкой, мм | 1050 |
| Ширина без учета упаковки, мм | 1036 |
| Вес брутто, кг | 625 |
Похожие позиции
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




