Фекальный насос Wilo REXA FIT V10DA-422/EAD1-4-T0015-540-O
Цена
186 501 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Серия | REXA FIT |
| Производитель | Wilo |
| Модель | REXA FIT V10DA-422/EAD1-4-T0015-540-O |
| Номер EAN | EAN-4048482749143 |
| Цвет | черный/серебристый |
| Максимальное рабочее давление | 0,6 бар |
| Напор макс, м | 5,7 |
| Расход макс, м3/ч | 91,4 |
| Температура перекачиваемой жидкости, мин. | 3°C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 40°C |
| Макс. глубина погружения | 7 м |
| Подключение к сети | 400 V |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Номинальный ток | 3.7 А |
| Коэффициент мощности | 0,77 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1413 |
| Потребляемая мощность | 1,97 кВт |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты электродвигателя | IP68 |
| Частота тока | 50 Hz |
| Количество полюсов | 4 |
| Длина соединительного кабеля | 10 м |
| Тип кабеля | H07RN-F |
| Сечение кабеля | 6G1 мм |
| Корпус насоса | Серый чугун |
| Обозначение материала корпуса насоса | EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо | Серый чугун |
| Обозначение материала рабочего колеса | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Вал насоса | 1.4021 [AISI420] |
| Статическое уплотнение | NBR |
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
| Корпус электродвигателя | 1.4301, X5CrNi18-10 |
| Стандарт подключения | EN 1092-2 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 100 |
| Длина с упаковкой, мм | 800 |
| Длина без учета упаковки, мм | 361 |
| Высота с упаковкой, мм | 830 |
| Высота без учета упаковки, мм | 701 |
| Ширина с упаковкой, мм | 600 |
| Ширина без учета упаковки, мм | 313 |
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




