Дренажный насос Grundfos Unilift AP50.50.11.A3.V
Цена
109 456 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Номинальная мощность, кВт | 1.2 |
| Напряжение питания | 3х400 В |
| Номинальный напор, м | 7.8 |
| Номинальный расход, м³/ч | 15.1 |
| Свободный проход, мм | 35 |
| Производитель | Grundfos |
| Установка | вертикальная / горизонтальная |
| Тип | погружной дренажный насос |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Дания |
| Страна производства | Венгрия |
| Гарантия | 2 года |
| Максимальный напор, м | 13 |
| Максимальный расход, м³/ч | 33 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.9 |
| Номинальный ток, А | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 2785 |
| Макс. T жидкости, °C | 55 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | внешняя |
| Емкость конденсатора, мкФ | 20 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип встроенной автоматики | поплавок на гибком кабеле |
| Обратный клапан | нет |
| Длина кабеля | 10 метров |
| Рабочее колесо | нержавеющая сталь |
| Корпус насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
| Уплотнение вала | карбид кремния/карбид кремния |
| Присоединение напорного патрубка | 2″ (ВР) |
| Диаметр, мм | 241 |
| Высота (мм) | 436 |
| Размеры (ДхШхВ) | Ø241х436 мм |
| Вес (кг) | 15.7 |
| Полный вес (брутто), кг | 17.2 |
| Защита от сухого хода | есть, поплавковый выключатель |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 7 |
| Тип рабочего колеса | VORTEX |
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




