Дренажный насос Calpeda GQS 50-15 CG
Цена
51 692 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Производительность | 3 - 36 м 3 /ч |
| Напор | 14.42 - 3.47 м |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Назначение | дренаж |
| Вид насоса | вихревой |
| Конструкция | консольно-моноблочный |
| Тип размещения | погружной |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Минимальная температура теплоносителя | +10 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | +35 °C |
| Исполнение | вертикальное |
| Устройство | одноступенчатый |
| Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
| Инверторный | нет |
| Самовсасывающий | нет |
| Взрывозащищенный | нет |
| Число двигателей | 1 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал рабочих колес (крыльчатка) | нержавеющая сталь |
| Тип соединения | резьба |
| Класс защиты | IP X8 |
| Класс энергоэффективности | IE1 |
| Класс изоляции | F |
| Серия | GQS |
| Артикул товара | 70T91260002 |
| Гарантия | 2 года |
| Поплавок | нет |
| Масса | 20.3 кг |
| Длина | 264 мм |
| Ширина | 183 мм |
| Высота | 505 мм |
| Страна происхождения | Италия |
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




