Повысительный насос Wilo PB-400EA
Цена
25 937 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Пример | Wilo-PB-S252SMA |
| PB — для повышения давления в насосах | Функциональные характеристики или свойства материала |
| S — для синтетического материала, C — для нанесения покрытия | Тип |
| 25 x 10 = 250 Вт | Производительность/10 |
| 2 — для третьего поколения | Номер серии |
| S — для малого размера, N — для стандартного и L — для большого | Размер резервуара |
| E — для 50 Гц, M — для 60 Гц | Частота |
| А = автоматический | Автоматическое устройство |
| Время работы | пн - пт: 10:00 — 20:00 | сб - вс: 10:00 — 18:00 |
| Просто | Исполнения -…S…A комплексной установки для повышения давления воды Эффективно: Высокоэффективный электродвигатель (IE2 или IE3, в зависимости от исполнения) |
| Эффективно | Высокоэффективный электродвигатель (IE2 или IE3, в зависимости от исполнения) |
| Класс защиты 1~ | IP X4 |
| Подсоединения на стороне всасывания и напорной стороне | в зависимости от типа |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 |
| Изделие | Wilo |
| Макс. напор Hmax, м | 20 |
| Макс. расход Qmax, м3/ч | 4.5 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 80 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 0 |
| Температура перекачиваемой жидкости T, °C | 0 80 |
| Тип | PB 400EA |
| Класс защиты | IP X4 |
| Конденсатор, мкф | 18 |
| Номинальный ток 1~220 V, 50 Hz I, А | 2.8 |
| Потребляемая мощность P1.1, Вт | 550 |
| Уровень звукового давления | ≤ 60 |
| Фаза | 1 ~ |
| Вес (кг) | 12.5 |
| Полный вес, кг | 13 |
| H, бар | 5 |
| Диффузор/Инжектор | - |
| Корпус насоса | Серый чугун |
| Рабочее колесо | Noryl |
| Секции | – |
| Скользящее торцевое уплотнение | графит/керамика |
| Инструкция по эксплуатации | Wilo серия PB (pdf, 1.09MB) |
| * Оценка | * Ваше имя: * Плюсы * Минусы * Ваш отзыв: Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с Политикой конфиденциальности . Отправить |
| Плюсы | Мощный. |
| Минусы | Покамест не выявлено. |
| Отзыв | Установил этот агрегат на даче, подключил к центральному водопроводу. Шумный ли он? Да, но мне не мешает, так он стоит в отдельном месте. Напор в доме без насоса был 1.6-1.7 aтм, сегодня с агрегатом - 4 aтм. Потому душем теперь можно нормально пользоваться. |
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




