Циркуляционный насос Wilo Native NOCE 30/1-8
Цена
14 024 ₽
В наличии: 1 шт · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
Циркуляционный насос Wilo Native NOCE 30/1-8 — товар с максимальным рабочим давлением до 10 и допустимой температурой среды до 110.
| Время работы | пн - пт: 10:00 — 20:00 | сб - вс: 10:00 — 18:00 |
| PWM входящие частоты, Гц | 100-5000 |
| Время нарастания, время спада | < T/1000 |
| Входное напряжение высокого уровня UiH, V | 3,3-24 |
| Входное напряжение низкого уровня UiL, V | < 0,7 |
| Входной рабочий цикл сигнала PWM | 0 —100% |
| Входной ток высокого уровня IH | 3,5mA~10mA |
| Гальваническая изоляция в насосе | Да |
| Длина сигнального кабеля, м | < 3м |
| Полярность сигнала | фиксированная |
| Допуск на колебание напряжения, % | +/- 10% |
| Номинальный ток, А | 0,65 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,065 |
| Принцип действия | Синхронный (EС) |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | ≥0,20 |
| Класс защиты | IP 44 |
| Класс изоляции | F |
| Номинальная частота вращения n, об/мин | 3000 |
| Подключение к сети, В/Гц | 1~230 В / 50 Гц |
| Уровень звукового давления | 43 dB(A) |
| Макс. напор, м | 8.09 |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 |
| Подсоединение к трубопроводу | G 2 |
| Производительность, м³/ч | 4.0 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Вес (кг) | 1,8 |
| Вал гидравлической части | Керамика |
| Гидравлический корпус | Чугун EN-GJL-250 |
| Корпус электродвигателя | Полиамид |
| Материал подшипника | Керамика |
| Рабочее колесо | Композитный материал |
| Написать отзыв * Оценка | * Ваше имя: * Плюсы * Минусы * Ваш отзыв: Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с Политикой конфиденциальности . Отправить |
| Написать отзыв | * Оценка: * Ваше имя: * Плюсы * Минусы * Ваш отзыв: Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с Политикой конфиденциальности. Отправить |
| * Оценка | * Ваше имя: * Плюсы * Минусы * Ваш отзыв: Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с Политикой конфиденциальности . Отправить |
Доставка и оплата
- Москва и МО — доставка в течение 1–3 дней, регионы России — транспортной компанией (Деловые Линии и другие).
- Для юридических лиц — счёт на оплату с НДС, оригиналы документов почтой или курьером.
- На товар предоставляются паспорт и декларация соответствия ТР ТС.
Похожие товары раздела
- Циркуляционный насос Wilo Native NOCE 25/1-8 14 024 ₽
- Циркуляционный насос Wilo Star-STG 25/6 14 013 ₽
- Циркуляционный насос Wilo Star-STG 15/6 14 013 ₽
- Насос Shinhoo BASIC S 25-8S 180 1x230V 14 121 ₽
- Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6 13 851 ₽
- Насос DAB EVOSTA 2 40-70/180 14 220 ₽
- Насос циркуляционный DAB EVOSTA 2 40-70/130 DAB 60186046 14 220 ₽
- Насос DAB EVOSTA 2 40-70/130 1/2" 14 220 ₽
- Насос Shinhoo BASIC 25-6S N 180 1x230V 13 761 ₽
- Циркуляционный насос Wilo NATIVE NOZ 25/8 EM S3 14 310 ₽
- Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-70 180 14 336 ₽
- Насос циркуляционный с мокрым ротором серии RW RWS 25-60SB 14 389 ₽
Другие разделы рядом
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru
14 024 ₽