DRU3 MEYERTEC Трехфазные регуляторы мощности DRU3-25
Цена
30 305 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Параметр | Значение |
| Диапазон напряжения питания от трехфазной сети переменного тока | 200…440 В (номинальное значение – 400 В) |
| Частота питающего напряжения | 47…63 Гц |
| Тип входа | 0…20 мА, 4…20 мА 0…5 В, 0…10 В, 1…5 В, 2…10 В |
| Основная приведенная погрешность, не более | 1 % |
| Номинальное значение входного импеданса | не менее 10 Ом (диапазон 0…10 В) не менее 30 Ом (диапазон 0…5 В) не более 300 Ом (диапазон 0…20 мА) |
| Гальваническая изоляция от сети | 1500 В |
| Назначение | Аварийный стоп |
| Тип выхода | «Сухой контакт» |
| DRU3-25/40/75/100 | Нормально-замкнутый |
| DRU3-125/150/200 | Перекидной |
| Тип нагрузки | Резистивная |
| Максимальный коммутируемый ток | 1 А |
| Максимальное коммутируемое напряжение | ~125 В, =30 В |
| Тип силовых ключей | Тиристоры |
| Номинальный выходной ток | 16…125 А (зависит от модификации) |
| Максимальный выходной ток (до 120 с) | 25…200 А |
| Схемы включения нагрузки | «Звезда без нейтрали», «треугольник» |
| Регулируемый параметр | Мощность |
| Способ регулировки выходного напряжения | Фазовый |
| Тип корпуса | Для крепления на стену |
| DRU3-25/40/75/100 | IP20 |
| DRU3-125/150/200 | IP00 |
| - DRU3-25 | естественное |
| - остальные модификации | принудительное (есть встроенный вентилятор) |
| - DRU3-25/40 | 2,20/2,35 кг |
| - DRU3-75/100 | 2,75/2,96 кг |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Модификация прибора | Установочные размеры, мм |
| В целом Ваш отзыв | Положительный Отрицательный |
| Отменить | Добавить отзыв |
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




