ПКУ-4 переносной
ПКУ-4 переносной представлен в разделе «Газоанализаторы и течеискатели» каталога. Отгрузка под заказ; текущая цена — в карточке выше.
Цена
54 022 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
ПКУ-4 переносной — товар с максимальным рабочим давлением до от 84 до 106 кПа и допустимой температурой среды до от -20°С до +50°С.
| Отбор | зависит от исполнения |
| Количество газов | 1 |
| Газы | диоксид углерода, |
| Взрывозащита | не предусмотрена |
| Выходные сигналы | RS-232 или USB |
| Индикация | световая, звуковая, цифровая |
| Единицы измерения | % об.д. |
| Рабочий диапазон температур | от -20°С до +50°С |
| Питание | от аккумуляторной батареи, время непрерывной работы без подзарядки 8 ч. |
| Габариты, мм | 185х85х35 |
| Масса, кг | 0,3 - 0,5 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Поверка | прибор поставляется с поверкой |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Наименование | Цена с НДС, руб. |
| Характеристики ПКУ-4 | Значения |
| Пороги срабатывания сигнализации | ручная настройка |
| Предел допускаемого времени установления показаний T 0,9д, с | 60 |
| Время прогрева газоанализатора ПКУ-4, мин, не более | 5 |
| Производительность встроенного побудителя расхода, дм3/мин (для ПКУ-4 В-М-Т) | 0,3 ± 0,2 |
| Средняя наработка на отказ газоанализатора, ч | 5000 |
| Средний срок службы ПКУ-4, лет | 5 |
| Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора ПКУ-4, мес. | 12 |
| Относительная влажность воздуха | от 10 до 95 % |
| Атмосферное давление | от 84 до 106 кПа |
| Характеристики ПКУ-4 В со встроенным датчиком с компрессором | Значения |
| Рекомендуемый расход анализируемого газа, дм3/мин | 0,1-0,5 |
| Питание газоанализатора ПКУ-4 В-П в пластиковом корпусе | от 2-х батарей типа АА |
| Напряжение питания, В: - ПКУ-4 В-П - ПКУ-4 В-М | от 2,2 до 2,8 от 4,4 до 5,6 |
| Потребляемая газоанализатором мощность, Вт, не более | 1,0 |
| Объем встроенной памяти газоанализатора | 10 тыс. измерений |
| Интерфейс связи с ПК: - ПКУ-4 В-П - ПКУ-4 В-М (прежнее назв. ПКУ-4 К) | USB RS-232 |
| Длина линии связи, м, не более: - по RS-232 - по USB | 15 3 |
| Габаритные размеры газоанализатора | 185х85х35 |
| Масса газоанализатора, кг: - ПКУ-4 В-П - ПКУ-4 В-М (прежнее назв. ПКУ-4 К) | 0,3 0,5 |
| 2. Зарядное устройство | 1 шт. |
| 3. Свидетельство о поверке | 1 экз. |
| 4. Руководство по эксплуатации и паспорт | 1 экз. |
| 5. Методика поверки | 1 экз. |
| 6. Кабель подключения к персональному компьютеру | 1 шт. |
ПКУ-4 переносной представлен в разделе «Газоанализаторы и течеискатели» каталога. Отгрузка под заказ; текущая цена — в карточке выше.
Характеристики позиции:
- 2. Зарядное устройство: 1 шт.
- 3. Свидетельство о поверке: 1 экз.
- 4. Руководство по эксплуатации и паспорт: 1 экз.
- 5. Методика поверки: 1 экз.
- Атмосферное давление: от 84 до 106 кПа
- Взрывозащита: не предусмотрена
- Выходные сигналы: RS-232 или USB
Товар размещён в разделе «Газоанализаторы и течеискатели».
Доставка и оплата
- Москва и МО — доставка в течение 1–3 дней, регионы России — транспортной компанией (Деловые Линии и другие).
- Для юридических лиц — счёт на оплату с НДС, оригиналы документов почтой или курьером.
- На товар предоставляются паспорт и декларация соответствия ТР ТС.
Похожие товары раздела
- Астра-В серии ИГС-98 54 022 ₽
- ПРОМПРИБОР-Р Сигма-03.ИПК-4.8 Газоанализатор универсальный стационарный (блок информационный) 54 022 ₽
- Преобразователь ПГЭ-903 У несимметричный демитилгидразин диапазон измерения: От 0 до 1,24мг/м3 54 000 ₽
- АНАЛИТПРИБОР ДАХ-М-07-H2S-40 Датчик-газоанализатор сероводорода 54 081 ₽
- СГГ-20Микро-01 54 088 ₽
- СГГ-20Микро-01 с зондом 54 088 ₽
- АНАЛИТПРИБОР СТМ-30-50 Система микропроцесорная газоаналитическая 53 836 ₽
- Дукат-Д серии ИГС-98 исполнения 001, 009, 010, 014, 021 53 759 ₽
- ПГА-600 54 324 ₽
- ТКА-ПКМ 24 54 351 ₽
- Айва-В серии ИГС-98 53 627 ₽
- ФП 33 54 457 ₽
Другие разделы рядом
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru
54 022 ₽