ОКА-М с зондом
Цена
22 716 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Отбор | диффузионный |
| Количество газов | 1 |
| Газы | метан, |
| Пылевлагозащита | IP53 |
| Взрывозащита | не предусмотрена |
| Индикация | цифровая, световая, звуковая |
| Единицы измерения | % об. |
| Рабочий диапазон температур | от -40°С до 50°С |
| Питание | от аккумулятора, время непрерывной работы без подзарядки 8 ч. |
| Габариты, мм | 140х65х25 (блок индикации), зонд 0,5 или 1 м |
| Масса, кг | 0,15 (блок индикации) |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Поверка | прибор поставляется с поверкой |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Прибор внесен в реестр ГСИ Республики Казахстан | внесен до 21.06.2026 г. |
| Наименование | Цена с НДС, руб. |
| Характеристики | Значения |
| Градуировка газоанализатора | по метану (СН4) |
| Диапазон измерения метана (СН4) | 0 - 0,4 об.% |
| Погрешность измерения | ±25% |
| Количество порогов газоанализатора ОКА-М | 1 порог (по умолчанию)под заказ - 2-й порог |
| Пороги срабатывания газоанализатора | 0,4 об.% |
| Питание газоанализатора ОКА-М | от встроенного аккумулятора |
| Время работы газоанализатора без подзарядки батареи | 8 ч. |
| Масса газоанализатора ОКА-М | 0,15 кг |
| Габариты газоанализатора | 140х65х25 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
| Длина зонда | 0,5 или 0,75 или 1,0 м. |
| Время подготовки газоанализатора к измерениям, не более, с | 20 |
| Время реакции на повышенную загазованность, не более, с | 10 |
| Степень пылевлагозащиты газоанализатора ОКА-М | IP53 |
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




