АКП-02
Цена
127 808 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Тип прибора | переносной |
| Единицы измерения | мкСм/см, мСм/см, мг/л, г/л, мМ/л, % |
| Диапазон измерения УЭП | 0,02 - 200000 мкСм/см |
| Диапазон измерения общей минерализации | 0 - 200 г/л (NaCl), 0 - 150 г/л (KCl), 0 - 96 г/л (NaOH), 0 - 47 г/л (H2SO4) |
| Измерение температуры водных сред | есть |
| Измерение нитратов | нет |
| Выходные сигналы | RS-232 |
| Индикация | цифровая, звуковая |
| Пылевлагозащита | IP65 |
| Габариты, мм | 220х150х120 мм (измерительный блок), 140х32х22 мм (кондуктометрическая ячейка) |
| Масса, кг | 1,0 кг |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Наименование | Цена с НДС, руб. |
| АКП-02 переносной кондуктометр-солемер, без поверки | 118340 |
| Характеристики АКП-02 | Значения |
| Время установления рабочего режима после включения напряжения питания, не более | 5 |
| Питание кондуктометра | от 6-ти аккумуляторных батарей типа АА напряжением 7,2 В или от сети 220 В 50 Гц |
| Время полного заряда аккумуляторных батарей, ч | 14 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| Объем внутренней памяти кондуктометра АКП-02 | 15000 записей |
| Выходные сигналы АКП-02 | RS-232 |
| Гарантийный срок эксплуатации кондуктометра-солемера АКП-02, мес. | 24 |
| Межповерочный интервал, мес. | 12 |
| Срок службы сенсора, лет | 8 |
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




