Электродвигатель АИМУР 280 S4 IМ1001 660/1140В PBExdI Mb, класс изоляции Н, статор РТС
Цена
1 024 992 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Стандарт исполнения | ГОСТ |
| Диаметр вала, мм | 80 |
| Вес (кг) | 840 |
| Бренд | Орлан |
| Серия электродвигателя | АИМУР |
| Тип двигателя | асинхронныйпеременного тока |
| Количество фаз | трехфазный |
| Установочный размер по длине станины | S |
| Количество полюсов | 4 |
| Вид ротора | короткозамкнутый |
| Конструктивные элементы | закрытый |
| Количество скоростей | односкоростной |
| Монтажное исполнение | на лапах (IM1001) |
| Страна производства | Россия |
| Вид тока | переменный |
| Мощность (кВт) | 110 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Длина двигателя, мм | 1140 |
| Длина (мм) | 1140 |
| Высота двигателя с клеммной коробкой, мм | 630 |
| Высота оси вращения (h), мм | 280 |
| Длина станины | S |
| Расстояние между отверстиями крепления лап (вид с торца), мм | 457 |
| Ширина двигателя, мм | 542 |
| Расстояние между отверстиями крепления на лапах (вид сбоку), мм | 368 |
| Вылет вала, мм | 170 |
| Размер фланца, мм | 660 |
| Посадочное кольцо на фланце, мм | 550 |
| Расстояние между отверстиями крепления на фланце по диагонали, мм | 600 |
| Момент инерции, кгс*м2 | 2,67 |
| Монтажное исполнение (IM) | IM1001лапы |
| Высота (мм) | 630 |
| Габариты упаковки,мм | 1140х542х630 |
| Номинальный момент, Нм | 700,333 |
| Способ охлаждения (IC) | IC411 |
| Схема обмоток (Y/Δ) | Δ/Y |
| Число фаз | трехфазный |
| Напряжение (В) | 6601140 |
| КПД | 94,5 |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,88 |
Похожие позиции
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




