Электродвигатель АИМУР 250 S8 IМ1001 380/660В PBExdI Mb, класс изоляции F
Цена
803 524 ₽
В наличии: 1 шт · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Стандарт исполнения | ГОСТ |
| Диаметр вала, мм | 75 |
| Вес (кг) | 423 |
| Бренд | Орлан |
| Серия электродвигателя | АИМУР |
| Тип двигателя | асинхронныйпеременного тока |
| Количество фаз | трехфазный |
| Установочный размер по длине станины | S |
| Количество полюсов | 8 |
| Вид ротора | короткозамкнутый |
| Конструктивные элементы | закрытый |
| Количество скоростей | односкоростной |
| Монтажное исполнение | на лапах (IM1001) |
| Страна производства | Россия |
| Вид тока | переменный |
| Мощность (кВт) | 37 |
| Частота вращения, об/мин | 750 |
| Длина двигателя, мм | 1011 |
| Длина (мм) | 1011 |
| Высота двигателя с клеммной коробкой, мм | 570 |
| Высота оси вращения (h), мм | 250 |
| Длина станины | S |
| Расстояние между отверстиями крепления лап (вид с торца), мм | 406 |
| Ширина двигателя, мм | 486 |
| Расстояние между отверстиями крепления на лапах (вид сбоку), мм | 311 |
| Вылет вала, мм | 140 |
| Размер фланца, мм | 660 |
| Посадочное кольцо на фланце, мм | 550 |
| Расстояние между отверстиями крепления на фланце по диагонали, мм | 600 |
| Момент инерции, кгс*м2 | 1,71 |
| Монтажное исполнение (IM) | IM1001лапы |
| Высота (мм) | 570 |
| Габариты упаковки,мм | 1011х486х570 |
| Номинальный момент, Нм | 471,133 |
| Способ охлаждения (IC) | IC411 |
| Схема обмоток (Y/Δ) | Δ/Y |
| Число фаз | трехфазный |
| Напряжение (В) | 380660 |
| КПД | 91,5 |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,79 |
Доставка и оплата
- Москва и МО — доставка в течение 1–3 дней, регионы России — транспортной компанией (Деловые Линии и другие).
- Для юридических лиц — счёт на оплату с НДС, оригиналы документов почтой или курьером.
- На товар предоставляются паспорт и декларация соответствия ТР ТС.
Похожие позиции
Похожие товары раздела
- Электродвигатель 2ПФ225МГ 6 кВт 500/2000 об 220 В IM1001 возбуждение смешанное 800 847 ₽
- Электродвигатель 2ПФ225МГ 22 кВт 1000/2500 об 340/220 В IM1001 800 847 ₽
- Электродвигатель 2ПФ225МГ 25 кВт 1500 об 220/220 В IM1001 800 847 ₽
- Электродвигатель 2ПФ225МГ 37 кВт 1500/2700 об 440/220 В IM1001 800 847 ₽
- Взрывозащищенный двигатель BA355M6 200 кВт 1000 об/мин 1001 на лапах В3 800 487 ₽
- Электродвигатель АИМУР 225 МК4 IМ4001 660/1140В PBExdI Mb, класс изоляции Н, стартор РТС 807 217 ₽
- Электродвигатель 4ПН200МГ 30 кВт 1600/3500 об 440/220В IM3001 807 356 ₽
- Рудничный двигатель ВРА280М8 75 кВт 750 об/мин 1001 на лапах В3 799 670 ₽
- Электродвигатель АИМУР 280 S2 IМ1001 380/660В PBExdI Mb, класс изоляции F 799 224 ₽
- Электродвигатель 4ПФ160SБ04 22 кВт 1090/4500 об 440/110 В IM1001 797 656 ₽
- Электродвигатель 6АМ315LA4 160 кВт 1500 об/мин 1001 на лапах В3 796 961 ₽
- Электродвигатель 4ПФМ225SГ 45 кВт 1500/3000 об 220/220 В IM3011 810 180 ₽
Другие разделы рядом
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru
803 524 ₽