Электродвигатель АИМУР 225 МК4 IМ4001 380/660В PBExdI Mb, класс изоляции Н
Цена
750 375 ₽
Под заказ · Паспорт и декларация ТР ТС · отгрузка со склада или под заказ
Описание и характеристики
| Стандарт исполнения | ГОСТ |
| Диаметр вала, мм | 70 |
| Вес (кг) | 515 |
| Бренд | Орлан |
| Серия электродвигателя | АИМУР |
| Тип двигателя | асинхронныйпеременного тока |
| Количество фаз | трехфазный |
| Установочный размер по длине станины | MK |
| Количество полюсов | 4 |
| Вид ротора | короткозамкнутый |
| Конструктивные элементы | закрытый |
| Количество скоростей | односкоростной |
| Монтажное исполнение | на фланце (IM4001) |
| Страна производства | Россия |
| Вид тока | переменный |
| Мощность (кВт) | 55 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Длина двигателя, мм | 885 |
| Длина (мм) | 885 |
| Высота двигателя с клеммной коробкой, мм | 625 |
| Высота оси вращения (h), мм | 225 |
| Длина станины | MK |
| Вылет вала, мм | 140 |
| Размер фланца, мм | 550 |
| Посадочное кольцо на фланце, мм | 450 |
| Расстояние между отверстиями крепления на фланце по диагонали, мм | 500 |
| Момент инерции, кгс*м2 | 0,88 |
| Монтажное исполнение (IM) | IM4001фланец |
| Номинальный момент, Нм | 350,167 |
| Способ охлаждения (IC) | IC411 |
| Схема обмоток (Y/Δ) | Δ/Y |
| Число фаз | трехфазный |
| Напряжение (В) | 380660 |
| КПД | 93 |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,88 |
| Рабочее напряжение (В) | 380660 |
| Номинальный ток, А | 100,3 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Кратность пускового тока к номинальному (Iп/Iн) | 7,2 |
| Кратность пускового момента к номинальному (Мп/Мн) | 3 |
Похожие позиции
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru




