Электродвигатель АИМУР 180 М8 IМ9781 380/660В PBExdI Mb/1ExdIIBT4 Gb, класс изоляции Н
Электродвигатель АИМУР 180 М8 IМ9781 380/660В PBExdI Mb/1ExdIIBT4 Gb, класс изоляции Н — товар из раздела «Электродвигатели общепромышленные (АИР, 5АИ)», производитель — Орлан. Позиция есть в наличии на складе, актуальная цена указана на этой странице.
Описание и характеристики
| Стандарт исполнения | ГОСТ |
| Вес (кг) | 234,15 |
| Бренд | Орлан |
| Серия электродвигателя | АИМУР |
| Тип двигателя | асинхронныйпеременного тока |
| Количество фаз | трехфазный |
| Установочный размер по длине станины | M |
| Количество полюсов | 2 |
| Вид ротора | короткозамкнутый |
| Конструктивные элементы | закрытый |
| Количество скоростей | односкоростной |
| Монтажное исполнение | на лапах и фланце (IM9781) |
| Страна производства | Россия |
| Вид тока | переменный |
| Тип фланца | B14 |
| Мощность (кВт) | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 750 |
| Длина двигателя, мм | 800 |
| Длина (мм) | 800 |
| Высота двигателя с клеммной коробкой, мм | 500 |
| Высота оси вращения (h), мм | 180 |
| Длина станины | M |
| Расстояние между отверстиями крепления лап (вид с торца), мм | 279 |
| Ширина двигателя, мм | 350 |
| Расстояние между отверстиями крепления на лапах (вид сбоку), мм | 279 |
| Диаметр установочных отверстий на лапах, мм | 15х19 |
| Диаметр отверстий крепления на фланце | M10 |
| Вылет вала, мм | 110 |
| Размер фланца, мм | 450 |
| Посадочное кольцо на фланце, мм | 350 |
| Расстояние между отверстиями крепления на фланце по диагонали, мм | 400 |
| Момент инерции, кгс*м2 | 2,57 |
| Монтажное исполнение (IM) | IM9781комбинированный |
| Высота (мм) | 500 |
| Габариты упаковки,мм | 800х350х500 |
| Номинальный момент, Нм | 191 |
| Способ охлаждения (IC) | IC411 |
| Схема обмоток (Y/Δ) | Δ/Y |
| Число фаз | трехфазный |
| Напряжение (В) | 380660 |
Электродвигатель АИМУР 180 М8 IМ9781 380/660В PBExdI Mb/1ExdIIBT4 Gb, класс изоляции Н — товар из раздела «Электродвигатели общепромышленные (АИР, 5АИ)», производитель — Орлан. Позиция есть в наличии на складе, актуальная цена указана на этой странице.
Основные характеристики:
- Бренд: Орлан
- Вес (кг): 234,15
- Вид ротора: короткозамкнутый
- Вид тока: переменный
- Вылет вала, мм: 110
- Высота (мм): 500
- Высота двигателя с клеммной коробкой, мм: 500
Полный ассортимент раздела «Электродвигатели общепромышленные (АИР, 5АИ)» — в каталоге enesv.ru.
Доставка и оплата
- Москва и МО — доставка в течение 1–3 дней, регионы России — транспортной компанией (Деловые Линии и другие).
- Для юридических лиц — счёт на оплату с НДС, оригиналы документов почтой или курьером.
- На товар предоставляются паспорт и декларация соответствия ТР ТС.
Похожие позиции
Похожие товары раздела
- Электродвигатель 2ПН180М 5,6 кВт 750/2500 об 220/220 В IM1001 353 876 ₽
- Электродвигатель 2ПН180М 8 кВт 1060/3000 об 220/220 В IM1001 353 876 ₽
- Электродвигатель 2ПН180М 15 кВт 1500 об 220/220 В IM1001 353 876 ₽
- Электродвигатель 2ПБ180МУХЛ4 7,1 кВт 1500/3300 об 220/220 В IM1001 353 876 ₽
- Электродвигатель 2ПБ180МУХЛ4 7,1 кВт 1500/3300 об 220/110 В IM1001 353 876 ₽
- Электродвигатель АМ280М4 132 кВт 1500 об/мин 1001 на лапах В3 353 785 ₽
- Электродвигатель АИС280МА4Е (ET) с тормозом 850 Н*м 1001 на лапах В3 356 533 ₽
- Рудничный двигатель ВРА225М6 37 кВт 1000 об/мин 1081 на лапах В3 356 650 ₽
- Электродвигатель АИР 315МА6 352 240 ₽
- Электродвигатель 5ARM 74-12 Б1-S3-Н IM1001 357 400 ₽
- Электродвигатель 7АМН280S6 90 кВт 1000 об/мин 1001 на лапах В3 352 138 ₽
- Электродвигатель 7АМН250S6 55 кВт 1000 об/мин 1001 на лапах В3 357 474 ₽
Другие разделы рядом
Нужна спецификация целиком?
Пришлите список позиций — вернём счёт с ценами и сроком отгрузки.
Запросить счёт на этот товар
Пришлите заявку — вернём счёт за 15 минут
Инженер подберёт аналог, если позиция снята с производства, укажет срок поставки и посчитает доставку до вашего адреса.
+7 (901) 258-35-25
ekb@enesv.ru